Kedves Olvasóim! Mielőtt hozzáfognának a kérdőív kitöltéséhez, javasolom, olvassák el a Frontunk van című írásomat, mely némi képet fest a frontérzékenységgel kapcsolatos vizsgálatok történetéről, továbbá segít a kérdőív eredményének az értelmezésében is. Hozzáteszem még, hogy a teszt - melynek kidolgozására több mint ötven éve, 1964-ben került sor - a múlt század végén sikeresen működött a Volán társaságok járművezetői és a Mecseki Szénbányák dolgozói emberi hibás baleseteinek a csökkentésében.
1. kérdéscsoport | 2. kérdéscsoport | Válasz |
---|---|---|
hirtelen haragú | nyugodt természetű | |
kimeríti az izgalom | az izgalmat könnyen viseli | |
gyorsan dönt | megfontoltan dönt | |
könnyen elpirul | nem pirulékony | |
szereti a társaságot | nem szereti a társaságot | |
eleven, ingerlékeny | nyugodt természetű | |
beszédes | hallgatag | |
inkább jókedvű | gyakran rosszkedvű | |
könnyen tanul "kívülről" | nehezen tanul "kívülről" | |
hűvös szélben jól érzi magát | hűvös szélben rosszul érzi magát | |
a meleget rosszul tűri | a meleget jól tűri | |
a hideget jól tűri | a hideget rosszul tűri | |
nem szereti a napozást | szeret napozni | |
a huzat nem zavarja | huzatban nem szeret tartózkodni | |
a hőséget rosszul tűri | a hőséget jól tűri | |
a hűvös szobát kedveli télen | fűtött hálószobában szeret aludni télen | |
zivatar előtt rosszabb a közérzete | zivatar alatt vagy után rosszabb a közérzete | |
sokat izzad | keveset izzad | |
szeret kirándulni, sportolni | nem szeret kirándulni, sportolni | |
sokáig tud állni | nem tud sokáig állni | |
nyugalom után jobb a közérzete | mozgás után jobb a közérzete | |
a hintázást jól tűri | a hintázást rosszul tűri | |
magas párnán alszik szívesen | alacsony párnán alszik szívesen | |
alvás közben zavarja a zörej | alvás közben nem zavarja a zörej | |
keveset álmodik | sokat álmodik | |
gyakran felébred éjszaka | éjszaka nem szokott felébredni | |
kevés alvásra van szüksége | sok alvásra van szüksége | |
felkelés után azonnal friss | felkelés után eleinte fáradt | |
reggel érzi magát jobban | este érzi magát jobban | |
nyitott ruhát, inget visel | zárt ruhát, inget visel | |
korai kelő | későn kelő | |
érzékeny a szeme a fényre | nem érzékeny a szeme a fényre | |
rövidlátó | messzelátó | |
kezei és lábai általában melegek | kezei és lábai általában hidegek | |
betegsége magas lázzal jár | betegsége alacsony lázzal jár | |
betegsége után gyorsan gyógyul | betegsége után lassan gyógyul | |
lázzal járó, heveny betegségekre hajlamos | láztalan, hosszan elhúzódó betegségekre hajlamos | |
a fájdalmat rosszul tűri | a fájdalmat jól tűri | |
csak nőknek: havi vérzése erős | havi vérzése gyenge | |
havi vérzése előtt fájdalmai vannak | havi vérzése alatt fájdalmai vannak | |
a rövid ideig tartó, nehéz munkát bírja | a hosszabban tartó, könnyebb munkát bírja | |
jó étvágyú | kisevő | |
nem válogat | válogatós | |
a húst szereti jobban | a gyümölcsöt, főzeléket szereti | |
nem szívesen sóz, fűszerez | szívesen sóz, fűszerez | |
szagokra nem érzékeny | szagokra érzékeny | |
esti kávézás után nehezen alszik el | esti kávézás után könnyen alszik el | |
az alkoholt jól bírja | az alkoholt rosszul bírja | |
előnyben részesíti a tejet | a teát szereti |
A kérdőív kitöltése és kiértékelése egyszerű, bárki sajátmaga elvégezheti az öntesztelést. Ha Önre a kérdőív első oszlopában az 1. kérdéscsoportban lévő válasz vonatkozik, akkor a sor végére írjon egy 1-est. Ha a második oszlopban lévő válasz igaz Önre, a sor végére 2-es kerül. Ha egyik válasz sem vonatkozik Önre, vagy mind a kettőben magára ismer, egy mínuszjellel jelölje, hogy ezt a választ az értékelésnél nem lehet figyelembe venni.
A kitöltött kérdőív alapján az időjárás-érzékenységi kategória meghatározásához számoljuk össze, hány 1-es és 2-es választ adtunk. Az 1-esek számát osszuk el a 2-esek számával és az így kapott hányados megadja az ön időjárás-érzékenységét.
[Az időjárás-érzékenység foka = 1-es válaszok száma / 2-es válaszok száma]
Érzékenységi típusok:
Erősen hidegfront-érzékeny | 0,00 - 0,43 |
Közepesen hidegfront-érzékeny | 0,44 - 0,68 |
Gyengén hidegfront-érzékeny | 0,69 - 0,88 |
Vegyes érzékenységű | 0,89 - 1,08 |
Gyengén melegfront-érzékeny | 1,09 - 1,28 |
Közepesen melegfront-érzékeny | 1,29 - 1,88 |
Erősen melegfront-érzékeny | 1,89 - 49,00 |
Kommentek
archivált tartalomBerán Mária #5
Erzsike Kedves !
2015-05-31 09:24:28Lehet, hogy régen készült, de tökéletes!
Köszönjük :)
Rosta Erzsébet #4
Kedves Áron!
2015-03-11 11:47:24Mivel nem én vagyok a kérdőív készítője, nem lenne feladatom a kitöltése által kapott eredmények megvédése, annyit azonban megjegyzek (és ezzel a cikket is kiegészítettem), hogy a dr. Kérdő István orvos és dr. Örményi Imre orvosmeteorológus által 1964-ben összeállított kérdőívet sikeresen alkalmazták a Volán társaságok buszvezetői, valamint a Mecseki Szénbányák dolgozói ún. "emberi hibás" baleseteinek a csökkentésében. Megjegyzem továbbá, hogy a kitöltésnél azt is érdemes figyelembe venni, hogy az egyes kérdések mennyire relevánsak a vizsgált személyre. Minél kevesebb válasz alapján számoljuk ki a kvócienst, annál bizonytalanabb az értelmezése.
Üdvözlettel,
Rosta Erzsébet
takács áron #3
nem hiszem h esetemben korrekt. ami kijött rám, az nem realis.
2015-03-10 20:54:02Rosta Erzsébet #2
Kedves Ildikó!
2010-02-22 08:06:18Hogy most mi a gyakorlat, azt nem tudom, de egy időben tesztelték a hivatásos gépkocsivezetők frontérzékenységét, és a garázsból kihajtók számára a kapuban feltüntették, hogy milyen frontra kell számítaniuk.
Üdvözöllek: Erzsébet
Szegfû Ildikó #1
Erzsébet! Még csak most töltöttem ki ezt a kérdőívet és megállapítottam, hogy vegyes a frontérzékenységem. (1,04)
2010-02-21 20:03:20Mire jó még ez a sok jópofa kérdés?